Algunas de las características más notables de Raspberry Pi 5 son sus velocidades increíblemente rápidas de CPU y GPU.
De hecho, en comparación con su predecesor, el Pi 5 ofrece un aumento de 2 a 3 veces en el rendimiento de la CPU y una enorme mejora en el rendimiento de la GPU. Pero también ofrece un mundo completamente nuevo de periféricos.
Muchas de estas mejoras de interfaz se deben al nuevo chip controlador de E/S, diseñado internamente en Raspberry Pi.
Raspberry Pi 5 vs Raspberry Pi 4: Especificaciones
ESPECIFICACIONES | RASPBERRY PI 5 | RASPBERRY PI 4 |
SoC | CPU BCM2712 SoC Arm Cortex-A76 de 64 bits que funciona a 2,4 GHz | BCM2711 SoC CPU de cuatro núcleos Cortex-A72 de 64 bits que funciona a 1,8 GHz |
GPU | VideoCore VII de 800 MHz Compatible con OpenGL ES 3.1 Vulkan 1.2 | GPU VideoCore VI de 500 MHz |
Display | 2 salidas de pantalla HDMI 4Kp60 con soporte HDR | 2 salidas de pantalla HDMI 4Kp60 |
RAM | SDRAM LPDDR4X-4267 de 1,2,4,8 GB | LPDDR4 de 1,2,4,8 GB |
Almacenamiento | Micro SD (compatible con SDR104) M.2 NVMe SSD a través de M.2 HAT | MicroSD |
USB | 2 x USB y 2 x USB 3 (5 Gbps simultáneos) | 2 USB y 2 USB 3 |
Conectores | 2 transceptores de cámara/pantalla MIPI de 4 carriles Interfaz PCIe 2.0 x1 Conexión UART Alimentación de reloj RTC Alimentación del ventilador | Puerto de pantalla MIPI DSI de 2 carriles Puerto de cámara MIPI CSI de 2 carriles Puerto de audio estéreo y vídeo compuesto de 4 polos |
Redes | Gigabit Ethernet, PoE a través de PoE+ HAT | Gigabit Ethernet, PoE a través de PoE+ HAT |
Wi-Fi/Bluetooth | 802.11ac de doble banda, Bluetooth 5/BLE | 802.11ac de doble banda, Bluetooth 5/BLE |
Botón de encendido | Botón de encendido suave | Ninguno |
Potencia | 5V 4A vía USB C PoE vía Poe+ HAT 5V vía GPIO | 5V 3A vía USB C PoE vía Poe+ HAT 5V vía GPIO |
Dimensiones | 85x56mm | 85x56mm |
PVP recomendado | 4GB $60 8GB $80 | 1GB 2GB 4GB $55 8GB $75 |
Conclusión: ¿Vale la pena actualizar a la Raspberry pi 5?
la Raspberry Pi 5 representa una mejora significativa en comparación con la Pi 4 en términos de rendimiento y características. Esto se debe a un procesador más potente, opciones de conectividad mejoradas y un diseño más eficiente y ergonómico. La Raspberry Pi 5 se presenta como una actualización que va más allá de ser solo un nuevo número en la serie, lo que significa que ofrece beneficios sustanciales en comparación con su predecesora, la Pi 4.
El costo es un factor importante en la toma de decisiones de compra. La Raspberry Pi 5 tiene un precio ligeramente más alto en comparación con la Pi 4 en su lanzamiento. Sin embargo, el aumento en el precio se considera justificado debido a todas las mejoras y características adicionales que ofrece la Pi 5. Por otro lado, la Pi 4 ha experimentado reducciones de precio desde su lanzamiento, lo que la hace una opción más asequible para aquellos que no requieran las últimas características y mejoras.